Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Voorwaarde: | Tweedehands | jaar: | 2008 |
---|---|---|---|
Machtstype: | Diesel | Plaats van herkomst: | Hunan, China (vasteland) |
Merknaam: | ZOOMLION | Modelnummer: | ZLJ5292THB |
Certificering: | ISO90001.SAE | Garantie: | een maand |
Verleende naverkoop de Dienst:: | beschikbare ingenieurs om overzee te dienen | Productnaam:: | De Vrachtwagen van de Zoomlion Concrete pomp |
Andere Naam: | De gebruikte Vrachtwagen zette Concrete pomp op | Chassismodel: | Mercedes-Benz |
Naam | Eenheid | Parameter | |||
HDT5281THB-37/4 | HDT5291THB-37/4 | HDT5291THB-39/4 | |||
Pompspecificatie | output in theorie | m3/h | 125 | 125 | 125 |
de index van de pomp draagt capaciteit | Mpa.m3/h | 586 | 586 | 586 | |
theoretic het pompen druk | Mpa | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
emmervolume | L | 700 | 700 | 700 | |
hoogte van hoogste oppervlakte van emmer | mm | 1370 | 1370 | 1370 | |
model van dirstributionklep | S Klep | S Klep | S Klep | ||
max. verrichtingsstraal | m | 32.6 | 32.6 | 34.7 | |
max. verrichtingshoogte | m | 36.6 | 36.6 | 38.7 | |
max. verrichtingsdiepte | m | 25.5 | 25.5 | 27 | |
open hoogte van boom | mm | 8450 | 8450 | 8830 | |
afstand tussen voor landende benen | mm | 7058 | 7058 | 6800 | |
afstand tussen achter landende benen | mm | 6848 | 6848 | 7000 | |
afstand tussen voor & achter landende benen | mm | 6790 | 6790 | 7432 | |
diameter van leveringspijp | mm | 125 | 125 | 125 | |
lengte van slangpijp | m | 4 | 4 | 4 | |
roterende waaier van boom | 370° | 365° | 365° | ||
hoeveelheid van boom | 4 | 4 | 4 | ||
roterende hoek van elke boom | ° | 92/180/180/270 | 92/180/180/270 | 91/180/180/180/270 | |
de controleafstand van de draadlijn | m | 33 | 33 | 33 | |
romote controleafstand | m | 200 | 200 | 200 | |
Chassis en Motorspecificatie | max. snelheid | km/h | 85 | 90 | 90 |
min. draaistraal | mm | 8800 | 8800 | 8800 | |
remafstand | m | 7 | 7 | 7 | |
benaderingshoek | ° | 16 | 16 | 16 | |
vertrekhoek | ° | 11 | 11 | 11 | |
chassismodel | ISUZU CYZ51Q | HOWO ZZ5307N4647C | HOWO ZZ5307N4647C | ||
wielbasis tussen de eerste & de tweede as | mm | 4595 | 4600 | 4600 | |
wielbasis tussen de tweede & de derde as | mm | 1310 | 1350 | 1350 | |
voorloopvlak | mm | 2065 | 2022 | 2022 | |
achterloopvlak | mm | 1850 | 1830 | 1830 | |
max. macht van de motoroutput | kW | 265 (1800r/min) | 247 (2200r/min) | 247 (2200r/min) | |
max. torsie van de motoroutput | n.m | 1422 (1100r/min) | 1350 (1100-1600r/min) | 1350 (1100-1600r/min) | |
maximum, gradiëntcapaciteit | % | 37 | 35 | 35 | |
brandstofverbruik | L/100km | 36.6 | 34 | 34 | |
uit afmeting (L×W×H) | mm | 12000×2490×3800 | 12000×2490×3850 | 12500×2490×3950 | |
totaal gewicht | kg | 28000 | 29000 | 29500 |
Contactpersoon: Hunter Wang
Tel.: +8615617819096