Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
merk: | Dongfeng | Motor: | Cummins |
---|---|---|---|
model: | 6x4 | Verplaatsing: | 8900 |
TYPE VAN BRANDSTOF: | Diesel | Bandgrootte: | 12.00R20 |
DFD4251 de Motor van de Vrachtwagencummins L340 van de tractoraanhangwagen voor het Linker Drijven
Dongfengtractor DFD 4251A | ||||
Specificatie | ||||
Aandrijvingswijze | 6×4 | |||
Motor | Model | Cummins L340 40 | ||
Max. macht (Kw/rpm) | 275/2200 | |||
Max. torsie (N.m/t/min) | 1400/1300-1500 | |||
De cilinder droeg ×Stroke (mm) | 114×145 | |||
Verplaatsing (ml) | 8900 | |||
Type van brandstof | Diesel | |||
Compressieverhouding | 16.6:1 | |||
Nr van kleppen | 4 | |||
Cabine | D310-H1 | hoogteplafond, dubbele ligplaats | ||
Capaciteit | 3 personen | |||
Versnellingsbak | Type | Snelle 12JS180T | ||
Max. torsie (N.m) | 1800 | |||
Toestelverhouding | 15.53 12,08 9,39 7,33 5,73 4,46 3,48 2,71 2,10 1,64 1,28 1,00 | |||
Koppeling | Φ430mm | pull-type koppeling van de diafragmalente | ||
Kader H×W× T (mm) | 300×90× (8+5) | |||
Kaderbreedte 940 (voorzijde), Kaderbreedte 810 (achtergedeelte) | ||||
Nr van de lentebladeren | 3/10 | |||
Band | Grootte | 12.00R20 | ||
Airconditioner | A/c | |||
Afmetingen | Algemene afmeting (mm) | 7060×2500×3950 | ||
Wielbasis (mm) | 3400+1350 | |||
Voor/Achterloopvlak (mm) | 2027/1820 | |||
App. /Dep. engel (°) | 18/32 | |||
Min. grondontruiming (mm) | 240 | |||
Prestaties | Max. snelheid (Km/h) | 98 | ||
Max. klasseerbaarheid (%) | 35 | |||
Min. draaiende diameter (m) | 16 | |||
Brandstofverbruik (L/100Km) | 38 | |||
Massa | Randgewicht (Kg) | 9950 | ||
G.V.W (Kg) | 25000 | |||
Aanhangwagen G.V.W (Kg) | 40000 |
Contactpersoon: Lois Wang
Tel.: +8615617978908