Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Motor: | dCi420-30 | Max. macht (Kw/rpm): | 303/1900 |
---|---|---|---|
CABINE: | 3 personen | Algemene Afmeting (mm): | 7060 ×2500×3700 |
Aanhangwagen G.V.W (Kg): | 40000 | G.V.W (kg): | 25000 |
naam: | de aanhangwagen van de aluminiumstortplaats |
Aandrijvingswijze | 6×4 | |
Motor | Model | dCi420-30 |
Max. macht (KW/rpm) | 303/1900 | |
Max. torsie (N.m/t/min) | 1870/1300 | |
De cilinder droeg ×Stroke (mm) | 123×156 | |
Verplaatsing (ml) | 11120 | |
Type van brandstof | Diesel | |
Compressieverhouding | 16.4:1 | |
Nr van kleppen | 4 | |
Cabine | D310-H2 | hoogteplafond, dubbele ligplaats RHD |
Capaciteit | 3 personen | |
Versnellingsbak | Type | SNELLE 16JS200TA |
Max. torsie (N.m) | 2000 | |
Toestelverhouding | 12.1 9,41 7,31 5,71 4,46 3,48 2,71 2,11 1,64 1,28 1 0,78 | |
Koppeling | Φ430mm | pull-type koppeling van de diafragmalente |
Glas | Hand | |
Kader H ×W× T (mm) | 300×90× (8+5) | |
Kaderbreedte 940 (voorzijde), Kaderbreedte 810 (achtergedeelte) | ||
Nr van de lentebladeren | 3/4 | |
Band | Grootte | 315/80R22.5 |
Airconditioner | A/c | |
Afmetingen | Algemene afmeting (mm) | 7060 ×2500×3700 |
Wielbasis (mm) | 3300+1350 | |
Voor/Achterloopvlak (mm) | 2027,1820/1820 | |
App. /Dep. engel (°) | 18/32 | |
Min. grondontruiming (mm) | 240 | |
Prestaties | Max. snelheid (km/h) | 98 |
Massa | Randgewicht (Kg) | 8805 |
G.V.W (Kg) | 25000 | |
Aanhangwagen G.V.W (Kg) | 40000 |
Contactpersoon: Cherish Wu
Tel.: +8613526728670